项目名称 | 城市 | 商业面积 | 项目类型 | 开业时间 | 关注度 |
---|---|---|---|---|---|
中建国际创新智 | 佛山 | 1.5万㎡ | 城市综合体 | 2023年1月 | 52 |
苏州.苏美中心 | 苏州 | 1.92万㎡ | 城市综合体 | 已开业 | 1940 |
沣泽悦城购物中 | 阜阳 | 6万㎡ | 城市综合体 | 已开业 | 35222 |
新邻里广场 | 绍兴 | 2.3万㎡ | 主题商业 | 2023年01月 | 4492 |
苏州汾湖嘉乐城 | 苏州 | 10万㎡ | 城市综合体 | 已开业 | 69408 |
华东商业金街 | 苏州 | 25万㎡ | 主题商业 | 已开业 | 4785 |
常熟悦生活广场 | 苏州 | 2000㎡ | 购物中心 | 局部开业 | 77787 |
鵬大廈
![]() |
深圳 | 5317㎡ | 商业裙楼 | 已开业 | 146672 |