| 商铺类型 | 开盘时间 | 2012年9月22日 | |
| 建筑面积 | 64791㎡ | 商铺区域 | 杭州市-滨江区 |
| 销售均价 | 1.50万元/㎡ | 商铺面积 | 40-80㎡ |
| 售铺地址 | |||
| 项目地址 | 东冠路与明德路交叉口西南角 | ||
| 开发商 | 杭州滨和房地产开发有限公司 | ||
400-8620-599转888
暂无
| 商铺类型 | 开盘时间 | 2012年9月22日 | |
| 建筑面积 | 64791㎡ | 商铺区域 | 杭州市-滨江区 |
| 销售均价 | 1.50万元/㎡ | 商铺面积 | 40-80㎡ |
| 售铺地址 | |||
| 项目地址 | 东冠路与明德路交叉口西南角 | ||
| 开发商 | 杭州滨和房地产开发有限公司 | ||
| 楼盘名称 | 价格 |
|---|---|
| 万科璞悦湾 | 2.20万元/㎡ |
| 中赢·康康谷 | 2.18万元/㎡ |
| 滨江世茂中心 | 待定 |
| 龙湖·春江郦城 | 2.11万元/㎡ |
| 龙湖·春江彼岸 | 2.14万元/㎡ |
| 世茂智慧之门 | 2.15万元/㎡ |
| 东和云第 | 1.50万元/㎡ |
| 海威钱塘之星 | 4.50万元/㎡ |
| 文耀大厦 | 待定 |
| 绿城·明月江南 | 待定 |
| 楼盘名称 | 价格 |
|---|---|
| 杭州欢乐城地铁口沿街商铺 | 1.50万元/㎡ |
| 锦绣时代广场 | 1.50万元/㎡ |
| 峨眉山金鼎国贸 | 1.50万元/㎡ |
| 东和云第 | 1.50万元/㎡ |
| 海域阳光 | 1.50万元/㎡ |
| 朝阳永利广场 | 1.50万元/㎡ |
| 昆山五丰广场 | 1.50万元/㎡ |
| 世纪嘉园 | 1.50万元/㎡ |
| 宝农·万汇国际购物公园 | 1.50万元/㎡ |
| 昆山弥敦城 | 1.50万元/㎡ |
搜铺网 版权所有 Copyright © 2004-2026 Soupu.com All Rights Reserved 浙B2-20150499
业务合作咨询:0571-87015503-836
搜铺中国线下活动:中国商业地产发展高峰论坛 · 商业地产招商对接会 · 商业地产专场招商会 · 项目考察活动 · 十大最具投资价值商业项目评选