“金九”随着桂花香气散去,“银十”接踵而至,或许是今年的楼市真的开始慢慢复苏,或许是“金九”终于开了好头,在十月的开盘表格中,可以看到有近50个楼盘入市,推盘量之大可想而知。
但就是在这样一个开盘大潮中,我们却发现,早已通了地铁一号线以及因为大学城而不缺人气的下沙板块,仅两盘入市。而另一方面,下沙板块在售、预售的楼盘逾40个,供应量并不小。
早年,下沙板块一度成为房产大鳄眼中的“香饽饽”,下沙的沿江板块,更是东部新城着力打造的一个区块。曾经,地铁的开通也被设定为提升下沙板块居住品质的关键所在,商业配套的各种规划,也有蓝图可依。
而今,地铁一号线顺利通车一年多,金沙湖一期也已开放,沿江板块也愈发成熟,但下沙板块,却依然不温不火,许多次新盘今年甚至无法集中加推。下沙板块究竟是处在何种尴尬场面?在这样一片开盘潮中,是否已被遗忘?
十月现开盘大潮 下沙却仅占两席
近50个楼盘入市,26个新盘占了半壁江山,“银十”似乎迎来了开盘小高潮。然而,就是在这样一片“开盘潮”中,下沙板块却仅有两盘面市。
然而这样的情况并不是偶然现象。今年以来,下沙板块的整体推盘量均占少数。
可以发现的是,在今年的加推楼盘当中,只有宋都·东郡国际、保利·玫瑰湾、金隅·观澜时代这几个大盘出现。而在5、6、7、8,这四个月当中,下沙板块的首开楼盘表格中,均显示为无楼盘。
除此之外,我们还可以在每月的金榜题名上发现,下沙板块楼盘的“出镜率”也不高。在今年1月至9月的金榜中,下沙板块的楼盘中上榜的仅6个,分别是柠檬郡、宋都·东郡国际、龙湖·滟澜山、宝龙城市广场以及金沙湖一号。这其中,仅柠檬郡在5月份的金榜销售套数中拿下过销售冠军。
下沙板块楼盘分布
供应量达81.56万方 商业项目存量不容忽视
据统计,下沙板块的在售楼盘,到10月份为止,为42个。
在去化方面,到目前为止(数据截止到10月10号),下沙板块所有楼盘的销售面积为228328平米,销售金额为309551元,销售套数为2473套。主城区的总销售面积为2527807平米,销售金额为5422996元,销售套数为23916套。可见,下沙板块这个供应量并不小的板块,在主城区的整体去化中仅占9%。
从体量上看,到目前为止,下沙板块的整体存量为6867套,达81.56万方,其中,住宅项目供应量为54.1万方,酒店式公寓以及写字楼项目的供应量为27.4万方。
在新盘方面,下沙板块的预售项目目前为止为三个,分别是位于2号大街与23号大街交叉口的绿城·蒲公英天地;位于14号大街339号的世茂·广场天誉;位于24号大街与19号大街交汇处的金隅smart。巧合的是,这三个均为商业项目。
而在在售楼盘当中,也有16个商业项目,如盛泰·时代山、和达·东东城、万亚金沙湖1号等等。
然而,商业项目的“难消化”已经成为了众多开发商头痛的问题,市面上的商业项目供应量显然也已呈饱和状。可下沙板块的商业存量却如此之大,对于一个配套缺乏的区域,商业公建配套却变成了类住宅的存量,实在是不能忽视的问题关键所在。
可见,供应量大,推盘量小,以及在售预售多为商业项目,是下沙板块目前的“症结”之一。
提升配套是关键宜居方才能留人
下沙板块今年以来到目前为止(截止至9月30日),共成交套数为2420套,共成交面积223007平米,平均价格为13605元/平米,目前的存量为6846套,如果照之前的月平均成交268套来算,要消化掉目前的存量需要约25个月。从这个数字来看,下沙板块若要在短时间内改变去化难、去化慢的问题,也许,降价才是关键。
当然,楼盘价格确实是影响去化的一个重要原因,但主导购房者下单的也不仅如此。
由于工业开发区的缘故,下沙的空气质量一直备受争议。
站在下沙的街道上总感觉前方雾蒙蒙,这其实就是工业开发所造成的。让人难以忍受的工业味道也无时无刻不在提醒着人们这里的环境有待改善。
此外,下沙的人口流动性较其他板块来的更大。由于大学城的设立和工业区的劳动力,决定了这个板块在一段时间内总会流失一些人群。而作为下沙板块“最受欢迎区域——沿江板块”,配套相对来说又略显薄弱,距离又相对略远。
不过,下沙板块的这些问题也在逐一改善。
金沙湖一期的完工、宝龙城市广场一期的即将营业以及其他商业综合体的陆续交付、地铁的运行以及各个楼盘的交付,都会在时间上改变下沙的现状。而位于下沙板块的楼盘,也都在自身园林打造上毫不吝啬。此外另有消息称,下沙的几个化工厂,将会在三年内搬迁,届时,下沙板块或许将迎来一个新的价值点。
| 下沙板块在售楼盘信息 | ||||
| 楼盘名称 | 区位 | 户型面积(㎡) | 建筑类型 | 在售情况 |
| 盛泰·名都中心 | 下沙四号大街五号路口(物美对面) | 46-52平米(酒店式公寓) | 综合体 酒店式公寓 | 盛泰名都中心精装酒店式公寓在售,户型面积46-52平方米,均价13500元/平米,暂无优惠,50年产权,水商用电民用,5梯20户,精装标准2000元/平米。 |
| 盛泰·时代山 | 下沙四号大街凯恩戴斯大酒店旁 | 46-57平米 | 酒店式公寓 | 盛泰时代山在售精装酒店式公寓,户型为46-92平米,45万元/套起 。送10万元精装修。付款方式为银行按揭贷款或一次性付款。项目已经交付,为现房销售。 |
| 和达·东东城 | 下沙沿江大道与10号大街交界口 | 32-70平米 | 综合体 酒店式公寓 | 和达东东城目前已交付为现房,目前仅剩少量48方和58方东向房源,位于5、6层,一口价8500元/平米。项目共6层高,其中1、2层为商铺,3-6层为酒店式公寓,40年产权,水商用,电民用。 |
| 和达·IBC | 下沙金沙大道以北,海达南路以西,金沙湖东区北侧 | 90-315平米 | 写字楼 综合体 酒店式公寓 | 杭州东部国际商务中心酒店式公寓现房在售,房源已经不多,户型面积为60平米,精装修标准4000元/平米,均价22000元/平米,全款93折,按揭95折。项目目前主要在售国际5A级写字楼“东峰”,整层约1400平米,最多可分割成8个单位,90-200多平米不等,均价18000元/平米。 |
| 龙湖·滟澜山 | 下沙新城核心金沙湖畔海达南路与上沙路交汇处 | 三期90-135平米 | 公寓 排屋 综合体 酒店式公寓 | 目前在售1、2、6栋,湖景高层仅剩余少量房源,户型面积段为90-135方三房户型,均价17500元/平米。少量花园洋房底跃在售,190方享600方院墅。 |
| 万亚金沙湖1号 | 下沙九沙大道北,星河北路以西,上沙北路以东 | 36-89平米 | 商铺 综合体 酒店式公寓 | 目前商铺在售,均价25000元/平米,户型10-50平方 ,享40年独立产权。 |
| 和达城 | 杭州地铁一号线下沙高教园西站3号出入口 | 酒店式公寓45-90平米 | 公寓 综合体 酒店式公寓 | 住宅部分已于2013年5月31日交付,剩余少量114平米和130平米房源,其中114平米多数位于20层以上,均价17000元/平米;130平米户型均价16000元/平米。另在售酒店式公寓,户型37-85平米,均价13500元/平米。 |
| 保利·湾天地 | 下沙沿江商住带,邻地铁1号线 | 45-135平米和71方的精装LOFT户型 | 商铺 酒店式公寓 | 目前房源清盘中,100方以上户型均价11000元/平方米左右,项目为40年产权精装LOFT,精装标准2500元/平方米,项目将于2014年6月和12月分批交付。 |
| 宝龙城市广场 | 杭州市经济开发区2号大街与25号大街交叉口(浙江工商大学对面) | 83、89㎡品质小户 138-163㎡奢华顶跃 | 公寓 别墅 综合体 酒店式公寓 普通住宅 | 宝龙城市广场在售最后一批沿街小商铺,均价约50000元/平米,面积28-50方,数量有限。在售有住宅、酒店式公寓和城市排屋,其中住宅基本售罄,现在部分135方三居在售,总价约160万,2014年6月全部交付;在售酒店式公寓,分毛坯和精装,户型40、50方一居,精装标准2000元/平米,均价15000元/平米,毛坯总价约50万元/套;另外排屋户型180、220方三居、四居,总价429万元/套起。 |
| 侨福·一品高尔夫公馆 | 杭州下沙大学城北九桥高尔夫北侧(海宁市农发区聆涛路188号) | 89-168平米 | 公寓 综合体 酒店式公寓 | 主推二期16号楼,户型为边套88方三房两厅两卫,中间套87方三房两厅一卫,均价6980元/平米。 |
| 晓城天地 | 杭州下沙经济开发区金沙大道与星河北路交汇处 | 53、78、88平米 | 写字楼 商铺 综合体 酒店式公寓 | 在售11-21层房源,主力户型为53方小户型,另还有78方、88方两房,均价在7000元/平米左右。项目15层以下预计将于2015年年底交付;15层以上将于2016年6月交付。项目用地为留用地,签40年租赁合同,民用水,商用电。 |
| 东方铭楼·金融BLOCK | 下沙开发区中心单元金沙大道以南、星河北路以东 | 47-57方酒店式公寓 | 商铺 酒店式公寓 | 东方铭楼在售户型57、46和74平米,均价14000元/平米,12900元/平米起,项目精装标准3000元/平米,预计2014年年底交付。 |
| TIME国际(泰美国际大厦) | 杭州经济技术开发区金沙大道与幸福路交叉口 | 40-90㎡酒店式公寓,1400㎡/层写字楼 | 写字楼 商铺 综合体 酒店式公寓 | 泰美国际大厦主推LOFT平层,主力户型40-90方,均价15000元/平米起。 |
| 郡原·蓝湖国际 | 下沙天城东路与幸福南路交叉口 | 酒店式公寓30-45平方米 | 写字楼 商铺 综合体 酒店式公寓 | 郡原蓝湖国际【湖印】系列一线湖景精装地铁30㎡,折后总价25万封顶,仅余58套房源。在售2号楼8-12层房源70余套房源,户型面积皆为30和45方精装酒店式公寓,均价与前期相差不多,约8000元/平米。 |
| 金沙国际 | 德胜东路与幸福南路交叉口 | 48、60平米 | 写字楼 酒店式公寓 | 米特家为金沙国际B幢精装酒店式公寓产品,主力户型为48-60㎡,具有40年独立产权。据悉,米特家现推出一批一口价房源,总价39.9万/套,现在已经接受预定,限量26套,先定先得。具体开盘时间待定。 |
| 龙湖天街 | 杭州经济技术开发区海达南路与金沙大道交界处 | 可售商铺主力户型70-400方 | 商铺 综合体 | 天街在售沿街商铺跟步行街商铺,户型面积19-150方不等,均价20000/平—70000/平。另时代天街推出首期分期计划。 |
| 元成时代中心 | 下沙元成路与金乔街交汇处 | 40-60平米 | 酒店式公寓 商住 | 元成时代中心在售户型约40-60平米,主力户型42和47方,均价7200元/平米,全款95折。项目预计2016年年底交付。 |
| GEC金沙国际米特家 | 德胜东路与幸福南路交叉口(幸福南路1288号) | 48-60平米 | 写字楼 酒店式公寓 | 金沙国际米特家为B幢精装酒店式公寓产品,预计10月份开盘,主力户型为48-60平米,均价8500元/平米,具有40年独立产权。 |
(来源:住在杭州网)
查看分站微信
搜铺网 版权所有 Copyright © 2004-2026 Soupu.com All Rights Reserved 浙B2-20150499
业务合作咨询:0571-87787595
搜铺中国线下活动:中国商业地产发展高峰论坛 · 商业地产招商对接会 · 商业地产专场招商会 · 项目考察活动 · 十大最具投资价值商业项目评选