一、杭州本周(3.9-3.15)商业地产土地出让与成交情况
本周土地(3.9-3.15)无挂牌信息
| 地块编号 | 出让面积(㎡) | 用途 | 建筑面积(㎡) | 土地出让年限 | 挂牌日期 |
| 杭政储出[2015]8号 | 6330 | 商务用地为主,兼容商业用地(自用办公用地) | 20256 | 40年 | 2015/3/10 |
| 杭政储出[2015]9号 | 6707 | 商务用地为主,兼容商业用地(自用办公用地) | 19450.3 | 40年 | 2015/3/10 |
二、杭州本周(3.9-3.15)商业地产新盘成交情况
本周商铺(3.9-3.15)楼盘销售排行(按销售面积排名)
| 排名 | 城区 | 交易数(套) | 面积(平米) | 交易均价(元/平米) |
| 1 | 下城区华丰路以北、杭玻路以南 | 1 | 259.81 | 18200 |
| 2 | 滨江炬大道以东,江南大道以北,滨盛路以南 | 4 | 254.88 | 53486 |
| 3 | 滨江区闻涛路和信诚路交叉口 | 4 | 175.17 | 19377 |
| 4 | 2号大街与25号大街交叉口 | 4 | 148.24 | 46430 |
| 5 | 下城区长浜路(原东新东路)与安桥路交叉口 | 4 | 116.43 | 15150 |
| 6 | 城东新城北区冯普路和支十二路东北 | 1 | 102.59 | 27293 |
| 7 | 东新路与石祥路交汇处 | 1 | 101.7 | 45766 |
| 8 | 江干区德胜东路3288号 | 4 | 86.39 | 36520 |
| 9 | 星河北路以西,上沙路以南 | 1 | 79.12 | 29069 |
| 10 | 下城区华中路与康宁路交叉口东北角 | 1 | 67.48 | 20800 |
| 11 | 江干区笕丁路南侧 | 1 | 54.04 | 17892 |
| 合计 | —— | 26 | 1445.85 | —— |
分析:本周商铺市场动销楼盘11个,成交26套,总成交面积1445.85㎡,环比下降了88.74%。
本周动销商铺以小户型商铺为主,由于上周宝龙城市广场销售了2个大户型的商铺,因此本周销售面积较上周呈现大幅度下滑趋势。
杭州主城区本周(3.9-3.15)写字楼成交排行
| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 交易数(套) | 面积(平米) | 交易均价(元/平米) |
| 1 | 运河·天城国际 | [江干]天城路与机场路交叉口 | 12 | 2429.6 | 21000 |
| 2 | 西子国际 | 庆春广场西侧,北至太平门直街,东至景坛路,南至庆春东路 | 2 | 483.91 | 24423 |
| 3 | 之江发展大厦 | 之江云栖小镇(杭州云计算产业园)内,近科海路与浮山西路交叉口 | 1 | 399.45 | 9080 |
| 4 | 赞成中心 | 钱江新城之江路与飞云江路交叉口西北部 | 2 | 358.15 | 25242 |
| 5 | 琥珀中心 | 下城区西文街(原重工路)199-213号 | 5 | 354.34 | 17500 |
| 6 | 莱茵矩阵国际 | 丰潭路与余杭塘路交汇处 | 1 | 268.77 | 22000 |
| 合计 | —— | —— | 23 | 4294.22 | —— |
分析:本周写字楼市场动销楼盘6个,成交23套,总成交面积4294.22㎡,环比上升了2165.84%。
杭州主城区本周(3.9-3.15)酒店式公寓成交排行
| 排名 | 楼盘名称 | 城区 | 交易数(套) | 面积(平米) | 交易均价(元/平米) |
| 1 | 中大银泰城 | 东新路与石祥路交汇处 | 4 | 715.2 | 12988 |
| 2 | 中粮方圆府 | 杭州城北体育公园旁,香积寺路以北500米 | 8 | 382.48 | 9241 |
| 3 | 鑫运时代金座 | 九睦路与九乔路交汇处东北方向 | 6 | 288.74 | 15630 |
| 4 | 同人精华 | 古墩路以东,安坝路(规划)以北,三坝路(规划)以西,梅园路(规划)以南 | 5 | 255.45 | 16050 |
| 5 | 蓝钻天成 | 莫干山路969号 | 4 | 232.68 | 18439 |
| 6 | 海运国际 | 复兴17-7地块 | 1 | 178.7 | 19222 |
| 7 | 新天地G193广场 | 下城区长浜路(原东新东路)与安桥路交叉口 | 3 | 168.22 | 14356 |
| 8 | 钱塘之星 | 江南大道与西兴路交叉口 | 2 | 104.04 | 18729 |
| 9 | 兴耀鑫都汇 | 滨江滨江区江陵路和滨康路交汇处 | 2 | 101.79 | 12981 |
| 10 | 杰立公馆 | 机场路与天城路交汇处 | 2 | 100.1 | 18091 |
| 11 | 玲珑府 | 西兴路以西,滨康路以北,固陵路以东 | 2 | 98.94 | 13875 |
| 12 | 融创·杭州印 | 滨江区江晖路与闻涛路交叉口 | 2 | 91.58 | 24641 |
| 13 | 野风现代中心 | 下城区绍兴路德胜路口 | 1 | 80.52 | 19000 |
| 14 | 天鹅堡 | 西溪路以南 | 1 | 61.42 | 16888 |
| 15 | 水岸晶座 | 华中路与康宁路交叉口西南侧 | 1 | 46.87 | 19202 |
| 16 | 泰美国际大厦 | 杭州经济技术开发区金沙大道与幸福路交叉口 | 1 | 40.75 | 10552 |
| 17 | 积家 | 浦沿路以西,新浦河以东,东信大道以南,滨文路以北 | 1 | 40.07 | 14973 |
| 合计 | —— | —— | 46 | 2987.55 | —— |
分析:本周酒店式公寓市场动销楼盘17个,成交46套,总成交面积2987.55㎡,环比下降了9.38%。
中大银泰城延续上周势头,继续在本周拔得头筹。但本周酒店式公寓市场无论是销售面积还是销售套数,整体较上周略有下滑。
(来源:住在杭州网)
查看分站微信
搜铺网 版权所有 Copyright © 2004-2026 Soupu.com All Rights Reserved 浙B2-20150499
业务合作咨询:0571-87787595
搜铺中国线下活动:中国商业地产发展高峰论坛 · 商业地产招商对接会 · 商业地产专场招商会 · 项目考察活动 · 十大最具投资价值商业项目评选