品牌商排行榜
| 排名 | 品牌 | 拓展纵览 | 网友评价 | 网友点评 | ||||||||
| 开店数量 | 进驻城市 | 进驻省份 | 进驻区域 | 品牌定位 | 知名度 | 单店竞争力 | 关注度 | 拓展速度 | 成长潜力 | (引进难度/新签门店/商务条件要求) | ||
| 1 | 保利国际影城(POLY FILM) | 7 | 6 | 5 | 5 | 中档 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 我要点评 |
| 2 | 新东北影城 | 6 | 4 | 2 | 1 | 中高档 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 我要点评 |
| 3 | 新华国际影城 | 6 | 4 | 4 | 3 | 中高档 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 我要点评 |
| 4 | 环艺影城 | 5 | 3 | 3 | 3 | 中高档 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 我要点评 |
| 5 | 新世纪电影城 | 5 | 3 | 1 | 1 | 中档 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 我要点评 |
| 6 | APEX国际影院 | 4 | 4 | 3 | 3 | 高档 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 我要点评 |
| 7 | 奥纳电影城(CINEPLEX) | 4 | 3 | 3 | 2 | 中高档 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 我要点评 |
| 8 | 金棕榈影城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 我要点评 |
| 9 | 香港中华影业(Cine China) | 20 | 18 | 12 | 6 | 中档 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 我要点评 |
| 10 | 美嘉欢乐影城(MEGABOX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 高档 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 我要点评 |
| 11 | 峨眉院线惠民影院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 我要点评 |
| 12 | 浙江时代电影大世界 | 15 | 6 | 2 | 1 | 大众 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 我要点评 |
| 13 | 奥斯卡影城(OSCAR) | 15 | 6 | 4 | 4 | 中高档 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 我要点评 |
| 14 | 世纪影城 | 15 | 10 | 4 | 2 | 大众 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 我要点评 |
| 15 | 华臣影城 | 11 | 5 | 3 | 2 | 中高档 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 我要点评 |
| 16 | 海上国际影城(Premiere International Cinema) | 10 | 6 | 6 | 4 | 中档 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 我要点评 |
| 17 | 首都电影院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 我要点评 |
| 18 | 世纪东都国际影城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 我要点评 |
| 19 | UA-IMAX影院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 我要点评 |
