品牌商排行榜
排名 品牌 拓展纵览 网友评价 网友点评
开店数量 进驻城市 进驻省份 进驻区域 品牌定位 知名度 单店竞争力 关注度 拓展速度 成长潜力 (引进难度/新签门店/商务条件要求)
1 保利国际影城(POLY FILM)7 6 5 5 中档78568我要点评
2 新东北影城6 4 2 1 中高档56666我要点评
3 新华国际影城6 4 4 3 中高档67768我要点评
4 环艺影城5 3 3 3 中高档78878我要点评
5 新世纪电影城5 3 1 1 中档56555我要点评
6 APEX国际影院4 4 3 3 高档68989我要点评
7 奥纳电影城(CINEPLEX)4 3 3 2 中高档67666我要点评
8 金棕榈影城3 1 1 1 中档57565我要点评
9 香港中华影业(Cine China)20 18 12 6 中档68887我要点评
10 美嘉欢乐影城(MEGABOX)2 1 1 1 高档79769我要点评
11 峨眉院线惠民影院2 1 1 1 中档66578我要点评
12 浙江时代电影大世界15 6 2 1 大众1010101010我要点评
13 奥斯卡影城(OSCAR)15 6 4 4 中高档67768我要点评
14 世纪影城15 10 4 2 大众77787我要点评
15 华臣影城11 5 3 2 中高档68666我要点评
16 海上国际影城(Premiere International Cinema)10 6 6 4 中档78778我要点评
17 首都电影院1 1 1 1 大众66844我要点评
18 世纪东都国际影城1 1 1 1 大众46444我要点评
19 UA-IMAX影院1 1 1 1 大众28268我要点评

搜铺网 版权所有 Copyright © 2004-2026 Soupu.com All Rights Reserved 浙B2-20150499

业务合作咨询:0571-87015503-836

浙公网安备 33010802004204号

搜铺中国线下活动:中国商业地产发展高峰论坛 · 搜铺网商业地产“展·招汇” · 商业地产专场招商会 · 项目考察活动 · 十大最具投资价值商业项目评选