品牌商排行榜
排名 品牌 拓展纵览 网友评价 网友点评
开店数量 进驻城市 进驻省份 进驻区域 品牌定位 知名度 单店竞争力 关注度 拓展速度 成长潜力 (引进难度/新签门店/商务条件要求)
1 华堂商场81 1 1 1 中档81010810我要点评
2 法宝超市8 1 1 1 中档00000我要点评
3 天和百货7 2 1 1 中档64664我要点评
4 乐购(Tesco)63 22 7 3 中档66778我要点评
5 文峰千家惠6 3 2 1 大众00000我要点评
6 武汉商场6 3 2 1 中档00000我要点评
7 利客隆购物广场6 1 1 1 中档1010101010我要点评
8 时代超级购物中心59 29 4 1 大众00000我要点评
9 吉玛特5 1 1 1 大众1010101010我要点评
10 寿康永乐生活广场5 1 1 1 大众00000我要点评
11 南宁百货5 5 1 2 大众00000我要点评
12 民生百货5 5 3 1 中档00000我要点评
13 佳惠百货46 40 7 4 中档1010101010我要点评
14 心连心超市40 4 2 1 中档77779我要点评
15 心连心百货4 3 2 1 大众68889我要点评
16 佳世客(JUSCO)4 3 1 1 中档101010810我要点评
17 麦德龙(METRO)38 31 19 7 大众10108810我要点评
18 欧尚超市31 17 6 3 中档101010410我要点评
19 永旺(JUSCO)3 3 3 1 大众1010101010我要点评
20 平和堂3 4 2 1 大众00000我要点评
21 好乐多3 1 1 1 大众00000我要点评
22 德惠超市28 9 1 1 大众00000我要点评
23 美好家园27 12 2 1 大众46466我要点评
24 沃尔玛购物广场(WAL MART)251 88 25 6 中档97887我要点评
25 百佳超市(parknshop)25 3 2 2 中档108868我要点评
26 易买得(E-MART)21 7 5 2 中档88878我要点评
27 伊藤洋华堂16 1 1 1 中档101010810我要点评
28 华润万家(ole blt)128 40 12 7 中档97988我要点评
29 嘉荣购物广场12 2 1 1 中档22222我要点评
30 乐天玛特11 4 4 2 中档68999我要点评
31 大润发(RT-Mart)102 66 18 7 中档1010101010我要点评
32 华联商厦10 1 1 1 大众00000我要点评
33 汇嘉百货0 2 1 1 大众00000我要点评
34 洪客隆0 7 1 1 大众00000我要点评
35 新茂百货0 1 1 1 大众00000我要点评

搜铺网 版权所有 Copyright © 2004-2026 Soupu.com All Rights Reserved 浙B2-20150499

业务合作咨询:0571-87015503-836

浙公网安备 33010802004204号

搜铺中国线下活动:中国商业地产发展高峰论坛 · 搜铺网商业地产“展·招汇” · 商业地产专场招商会 · 项目考察活动 · 十大最具投资价值商业项目评选