品牌商排行榜
| 排名 | 品牌 | 拓展纵览 | 网友评价 | 网友点评 | ||||||||
| 开店数量 | 进驻城市 | 进驻省份 | 进驻区域 | 品牌定位 | 知名度 | 单店竞争力 | 关注度 | 拓展速度 | 成长潜力 | (引进难度/新签门店/商务条件要求) | ||
| 1 | 幸运时间美食广场 | 8 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 我要点评 |
| 2 | 食为天美食广场 | 5 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 我要点评 |
| 3 | 武汉新加坡美食广场 | 4 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 我要点评 |
| 4 | 百奇源美食广场 | 3 | 3 | 2 | 1 | 大众 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 我要点评 |
| 5 | 食通天美食广场 | 3 | 2 | 2 | 2 | 中档 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 我要点评 |
| 6 | 食加食美食广场 | 2 | 2 | 1 | 1 | 中档 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 我要点评 |
| 7 | 新泰洋美食广场 | 2 | 1 | 1 | 1 | 高档 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 我要点评 |
| 8 | 卡乐美食广场 | 2 | 2 | 2 | 2 | 中档 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 我要点评 |
| 9 | 音乐厨房 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 我要点评 |
| 10 | 大食汇美食广场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 我要点评 |
| 11 | 食全食美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 我要点评 |
| 12 | 福将坊(foodjunction) | 1 | 1 | 1 | 1 | 高档 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 我要点评 |
