品牌商排行榜
| 排名 | 品牌 | 拓展纵览 | 网友评价 | 网友点评 | ||||||||
| 开店数量 | 进驻城市 | 进驻省份 | 进驻区域 | 品牌定位 | 知名度 | 单店竞争力 | 关注度 | 拓展速度 | 成长潜力 | (引进难度/新签门店/商务条件要求) | ||
| 1 | 冰纷万象 | 3 | 3 | 3 | 3 | 高档 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 我要点评 |
| 2 | 冰河湾真冰溜冰场 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高档 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 我要点评 |
| 3 | 真雪溜冰场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 我要点评 |
| 4 | 阿尔卑斯冰雪世界 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 我要点评 |
| 5 | 国贸溜冰场(LECOOL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 高档 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 我要点评 |
| 6 | 冰点地带 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 我要点评 |
| 7 | 也酷冰上运动中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 我要点评 |
