品牌商排行榜
| 排名 | 品牌 | 拓展纵览 | 网友评价 | 网友点评 | ||||||||
| 开店数量 | 进驻城市 | 进驻省份 | 进驻区域 | 品牌定位 | 知名度 | 单店竞争力 | 关注度 | 拓展速度 | 成长潜力 | (引进难度/新签门店/商务条件要求) | ||
| 1 | 阿波罗KTV | 8 | 4 | 2 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 2 | 麦乐迪KTV | 8 | 4 | 3 | 2 | 中档 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 3 | 嘉乐迪KTV(karide) | 7 | 5 | 1 | 1 | 中档 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 我要点评 |
| 4 | 新星南量贩式KTV | 5 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 5 | 缤纷量贩式KTV | 5 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 6 | 好乐迪 | 41 | 16 | 16 | 7 | 中档 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 我要点评 |
| 7 | 必爱歌KTV | 4 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 我要点评 |
| 8 | 吸引力ATT KTV | 3 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 我要点评 |
| 9 | Neway KTV | 3 | 2 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 10 | 欢乐空间KTV | 3 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 11 | 堂会KTV | 3 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 12 | 凡尔赛KTV | 3 | 2 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 13 | 仟禧KTV | 2 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 14 | 想唱就唱KTV | 2 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 15 | 同一首歌KTV 金色阳光俱乐部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 16 | 钱柜KTV(partyworld) | 19 | 8 | 7 | 5 | 中档 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 我要点评 |
| 17 | 阿里巴巴飚歌城 | 14 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 18 | agogo KTV | 13 | 9 | 6 | 4 | 大众 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 我要点评 |
| 19 | 温莎KTV | 10 | 5 | 5 | 3 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 20 | 斯卡拉量贩式KTV | 1 | 1 | 1 | 1 | 大众 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
| 21 | 麦嘟量贩KTV | 1 | 1 | 1 | 1 | 中档 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 我要点评 |
