最新项目
| 项目名称 | 城市 | 面积 | 项目类型 |
|---|---|---|---|
| 洛邑古城 | 洛阳 | 5.1万㎡ | 主题商业 |
| 凯晟景园 | 东莞 | 1.2万㎡ | 社区商业 |
| 沙井卓悦时光 | 深圳 | 3万㎡ | 购物中心 |
| 天鸿·尚街 | 邯郸 | 1.6万㎡ | 城市综合体 |
| 武汉绿地新田360 | 武汉 | 12万㎡ | 购物中心 |
| 衡阳新动1995潮流街区 | 衡阳 | 2万㎡ | 城市综合体 |
| 温江数码城 | 成都 | 5525㎡ | 主题商业 |
| 鑫都汇 | 郑州 | 6.2万㎡ | 购物中心 |
| 项目名称 | 城市 | 面积 | 项目类型 |
|---|---|---|---|
| 时速风标 | 长沙 | 989㎡ | 社区商业 |
| 鑫汇商业中心 | 绍兴 | 2.67万㎡ | 商业街 |
| 星明汇 | 广州 | 50万㎡ | 购物中心 |
| 1889文化创意产业园 | 唐山 | 7㎡ | 主题商业 |
| 西安长金秦百商厦 | 西安 | 1.1万㎡ | 主题商业 |
| 星辉1976产业园 | 苏州 | 100㎡ | 社区商业 |
| 青阳九街 | 池州 | 3.3万㎡ | 商业街 |
| 油坊桥商业圈莲花北苑农贸市场招商 | 南京 | 280㎡ | 城市综合体 |
项目推荐
品牌推荐